一、澳大利亞時區(qū)介紹:
我們以澳大利亞首都“堪培拉”的時區(qū)為準,
堪培拉位于澳大利亞東部,使用澳大利亞東部時區(qū)(Australian Eastern Time Zone)。
這個時區(qū)包括澳大利亞東部標準時間(AEST)和澳大利亞東部夏令時間(AEDT)。
1、澳大利亞東部標準時間(AEST):
時間偏移:UTC+10
適用時間:每年的4月初至10月初(冬季時間)
2、澳大利亞東部夏令時間(AEDT):
時間偏移:UTC+11
適用時間:每年的10月初至4月初(夏季時間)
二、中國北京時間和澳大利亞堪培拉的對應關系
下面是堪培拉冬季時間和夏季時間與北京時間的對應關系,涵蓋24小時:
堪培拉時間比北京時間快2小時。
北京時間 | 堪培拉時間 |
---|---|
00:00 | 02:00 |
01:00 | 03:00 |
02:00 | 04:00 |
03:00 | 05:00 |
04:00 | 06:00 |
05:00 | 07:00 |
06:00 | 08:00 |
07:00 | 09:00 |
08:00 | 10:00 |
09:00 | 11:00 |
10:00 | 12:00 |
11:00 | 13:00 |
12:00 | 14:00 |
13:00 | 15:00 |
14:00 | 16:00 |
15:00 | 17:00 |
16:00 | 18:00 |
17:00 | 19:00 |
18:00 | 20:00 |
19:00 | 21:00 |
20:00 | 22:00 |
21:00 | 23:00 |
22:00 | 00:00 |
23:00 | 01:00 |
堪培拉時間比北京時間快3小時。
北京時間 | 堪培拉時間 |
---|---|
00:00 | 03:00 |
01:00 | 04:00 |
02:00 | 05:00 |
03:00 | 06:00 |
04:00 | 07:00 |
05:00 | 08:00 |
06:00 | 09:00 |
07:00 | 10:00 |
08:00 | 11:00 |
09:00 | 12:00 |
10:00 | 13:00 |
11:00 | 14:00 |
12:00 | 15:00 |
13:00 | 16:00 |
14:00 | 17:00 |
15:00 | 18:00 |
16:00 | 19:00 |
17:00 | 20:00 |
18:00 | 21:00 |
19:00 | 22:00 |
20:00 | 23:00 |
21:00 | 00:00 |
22:00 | 01:00 |
23:00 | 02:00 |
三、澳大利亞的位置圖和時區(qū)示意
Copyright ? 2015~2023 大連深海科技有限公司 遼ICP備15013104號-2 遼公網(wǎng)安備:21020202000395號
地址:大連市中山區(qū)港灣街20號名仕財富大廈B1116室 EMAIL:cglwcom@163.com
ICP經(jīng)營許可證:遼B2-20200009 人力資源證: 210281220841
Powered by PHPYun.